38
录取记录
2
年份覆盖
21
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
临床医学 (5+3一体化) 一般统考生 | 1,717 636 | 1,728 644 |
临床医学 (AI医学创新班) 一般统考生 | 2,471 629 | — |
临床医学 (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) 一般统考生 | 2,694 627 | 2,889 633 |
口腔医学 一般统考生 | 3,051 624 | 3,017 632 |
临床医学 一般统考生 | 4,337 615 | 4,309 623 |
临床医学 (检验医师培养试验班) 一般统考生 | 4,830 612 | 6,517 610 |
眼视光医学 一般统考生 | 6,256 604 | 5,608 615 |
中西医临床医学 一般统考生 | 7,077 600 | — |
医学影像学 一般统考生 | 7,601 598 | 6,331 611 |
医学检验技术 一般统考生 | 14,969 572 | 12,869 584 |
医学影像技术 一般统考生 | 15,261 571 | 13,489 582 |
基础医学 一般统考生 | 15,436 570 | 14,800 578 |
生物医学工程 一般统考生 | 18,577 562 | 19,743 563 |
智能医学工程 一般统考生 | 20,658 556 | 21,789 557 |
预防医学 一般统考生 | 22,321 552 | 21,912 557 |
精神医学 中外合作办学 | 32,593 531 | — |
临床药学 一般统考生 | 13,542 576 | 13,003 584 |
药学 一般统考生 | 17,080 566 | 16,322 573 |
护理学 一般统考生 | 29,959 536 | 28,296 542 |
精神医学 一般统考生 | — | 6,749 609 |
法医学 一般统考生 | — | 14,470 579 |
医学实验技术 一般统考生 | — | 20,991 559 |
