中南
中南大学
📍 湖南 长沙市综合院校
9855+3一体化八年制
26
录取记录
3
年份覆盖
15
招生专业
2023-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|
临床医学 (八年制) 一般统考生 | 339 665 | 344 670 | ~460 653 |
口腔医学 (5+3一体化) 一般统考生 | 746 652 | 568 663 | ~583 653 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) 一般统考生 | 2,305 630 | 2,041 641 | ~2,374 618 |
生物医学工程 国家专项计划 | 4,422 614 | 5,132 618 | ~5,863 587 |
精神医学 国家专项计划 | 5,127 610 | 3,961 625 | — |
医学检验技术 国家专项计划 | 7,855 597 | — | — |
预防医学 国家专项计划 | 14,076 574 | — | — |
临床药学 国家专项计划 | 6,853 601 | 5,993 613 | — |
药学 国家专项计划 | 7,824 597 | — | — |
护理学 国家专项计划 | — | 8,527 601 | ~5,863 587 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) 一般统考生 | — | — | ~5,008 593 |
医学技术类 (医学四年类) 一般统考生 | — | — | ~5,008 593 |
生物信息学 国家专项计划 | — | — | ~5,863 587 |
生物科学 国家专项计划 | — | — | ~5,008 593 |
法医学 国家专项计划 | — | — | ~5,863 587 |
