73
录取记录
2
年份覆盖
20
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
临床医学 (协和班) 一般统考生 | 4,398 614 | 4,614 621 |
口腔医学 国家专项计划 | 12,809 578 | 12,381 586 |
口腔医学 地方专项计划 | 17,623 564 | 16,901 571 |
临床医学 国家专项计划 | 17,654 564 | 17,163 570 |
口腔医学 一般统考生 | 17,819 564 | 16,033 574 |
临床医学 一般统考生 | 19,851 558 | 17,605 569 |
医学影像学 国家专项计划 | 22,937 551 | 21,578 558 |
临床医学 地方专项计划 | 25,148 546 | 29,173 540 |
医学影像学 一般统考生 | 26,863 542 | 25,272 549 |
医学影像学 地方专项计划 | 27,452 541 | 29,833 539 |
眼视光医学 一般统考生 | 28,928 538 | 28,477 542 |
医学检验技术 国家专项计划 | 31,350 533 | 35,277 528 |
医学检验技术 地方专项计划 | 35,558 526 | 36,692 525 |
预防医学 国家专项计划 | 42,576 514 | 44,434 511 |
精神医学 一般统考生 | 43,424 513 | 47,213 507 |
医学检验技术 一般统考生 | 43,678 512 | 45,908 509 |
医学影像技术 一般统考生 | 45,237 510 | 102,529 438 |
预防医学 地方专项计划 | 49,958 503 | 50,654 502 |
基础医学 一般统考生 | 51,569 501 | 51,449 500 |
智能医学工程 一般统考生 | 60,960 488 | 64,013 482 |
生物医学工程 一般统考生 | 65,250 483 | 67,785 477 |
预防医学 一般统考生 | 66,360 482 | 68,695 476 |
医学信息工程 一般统考生 | 66,482 482 | 68,612 476 |
医学实验技术 一般统考生 | 67,359 481 | 69,048 476 |
药学 国家专项计划 | 36,285 525 | 38,977 521 |
临床药学 一般统考生 | 45,178 510 | 45,940 509 |
中药学 国家专项计划 | 46,065 509 | 50,888 501 |
药学 地方专项计划 | 49,366 504 | 52,811 498 |
中药学 地方专项计划 | 51,402 501 | 54,322 496 |
药学 一般统考生 | 56,821 494 | 57,730 491 |
中药学 一般统考生 | 57,830 493 | 60,348 487 |
药学 中外合作办学 | 78,019 469 | — |
护理学 国家专项计划 | 55,927 495 | 58,444 490 |
护理学 地方专项计划 | 68,127 480 | 70,361 474 |
护理学 一般统考生 | 73,904 473 | 75,793 467 |
护理学 预科 | 108,843 438 | 123,430 416 |
法医学 一般统考生 | — | 54,117 496 |
妇幼保健医学 一般统考生 | — | 57,395 492 |
