兰州
兰州大学
📍 甘肃 兰州市综合院校
985
19
录取记录
2
年份覆盖
9
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
口腔医学 一般统考生 | 3,859 618 | 3,975 625 |
临床医学 国家专项计划 | 5,216 610 | 4,648 621 |
临床医学 一般统考生 | 5,382 609 | 4,793 620 |
基础医学 一般统考生 | 7,523 598 | 6,492 610 |
预防医学 (智慧大健康创新班) 一般统考生 | 8,591 594 | — |
预防医学 国家专项计划 | 9,001 592 | 8,721 600 |
预防医学 一般统考生 | 10,129 587 | — |
基础医学 国家专项计划 | 14,342 574 | — |
药学 一般统考生 | 7,285 599 | 7,158 607 |
临床药学 民族班 | 8,484 594 | — |
药学 国家专项计划 | 8,640 593 | — |
医学影像学 国家专项计划 | — | 6,160 612 |
医学检验技术 一般统考生 | — | 6,338 611 |
