四川
四川大学
📍 四川 成都市综合院校
985八年制
35
录取记录
3
年份覆盖
13
招生专业
2023-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|
口腔医学 (八年制) 一般统考生 | 144 674 | 181 676 | ~172 671 |
临床医学 (八年制) 一般统考生 | 216 670 | 292 672 | ~270 665 |
口腔医学 (五年制) 一般统考生 | 1,059 646 | 979 655 | ~1,605 629 |
临床医学 (五年制) 一般统考生 | 1,756 636 | 1,595 646 | ~1,536 630 |
生物医学工程类 一般统考生 | 2,916 625 | 2,634 635 | ~2,975 611 |
医学试验班 (医学基础与法医学) 一般统考生 | 4,551 613 | 4,519 621 | ~2,783 613 |
医学技术类 (含双学士学位) 一般统考生 | 4,796 612 | 4,453 622 | ~3,557 605 |
医学试验班 (医学基础与法医学) 国家专项计划 | 6,385 603 | 5,360 617 | — |
药学类 一般统考生 | 4,376 614 | 3,852 626 | ~4,345 598 |
生物医学工程类 国家专项计划 | — | 3,799 626 | — |
医学技术类 (含双学士学位) 国家专项计划 | — | 4,365 622 | — |
公共卫生与预防医学类 一般统考生 | — | 6,724 609 | — |
药学类 国家专项计划 | — | 5,486 616 | — |
预防医学 一般统考生 | — | — | ~4,233 599 |
预防医学 (预防与软件双学士学位) 一般统考生 | — | — | ~2,539 616 |
医学信息工程 一般统考生 | — | — | ~2,867 612 |
口腔医学技术 一般统考生 | — | — | ~3,459 606 |
