南方
南方医科大学
📍 广东 广州市综合院校
公立本科八年制
31
录取记录
2
年份覆盖
18
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
临床医学 (本博连读八年制) 一般统考生 | 655 654 | 486 665 |
临床医学 一般统考生 | 2,843 625 | 2,746 634 |
口腔医学 一般统考生 | 3,167 623 | 3,006 632 |
医学影像学 一般统考生 | 5,816 606 | 5,231 617 |
精神医学 一般统考生 | 6,105 605 | 5,615 615 |
生物医学工程 (卓越创新班) 一般统考生 | 6,666 602 | — |
中医学 一般统考生 | 8,362 594 | 8,519 601 |
生物医学工程 一般统考生 | 9,622 589 | 5,891 613 |
中西医临床医学 一般统考生 | 9,806 589 | 8,966 599 |
预防医学 (卓越创新班) 一般统考生 | 11,721 582 | 10,391 593 |
医学检验技术 一般统考生 | 12,277 580 | 10,705 592 |
预防医学 一般统考生 | 13,065 577 | 10,654 592 |
药学 (创新班) 一般统考生 | 9,503 590 | 8,311 602 |
药学 一般统考生 | 10,195 587 | 8,615 600 |
临床药学 (卓越药师班) 一般统考生 | 15,482 570 | — |
临床医学 (卓越创新班) 一般统考生 | — | 1,875 643 |
基础医学 (院士创新班) 一般统考生 | — | 2,268 639 |
法医学 一般统考生 | — | 7,299 606 |
