西南
西南医科大学
📍 四川 泸州市综合院校
公立本科
32
录取记录
2
年份覆盖
16
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
口腔医学 一般统考生 | 7,723 597 | 6,856 608 |
医学影像学 一般统考生 | 8,599 593 | 7,781 604 |
临床医学 一般统考生 | 10,151 587 | 9,493 597 |
中医学 一般统考生 | 13,468 576 | 13,291 583 |
中西医临床医学 一般统考生 | 18,320 562 | 16,507 572 |
精神医学 一般统考生 | 19,265 560 | 17,017 571 |
生物医学工程 一般统考生 | 19,471 559 | 18,324 567 |
基础医学 一般统考生 | 21,522 554 | 14,398 579 |
医学影像技术 一般统考生 | 22,432 552 | 21,514 558 |
医学检验技术 一般统考生 | 24,912 546 | 22,899 555 |
预防医学 一般统考生 | 36,065 525 | 33,377 532 |
智能医学工程 一般统考生 | 38,278 521 | 43,015 514 |
药学 一般统考生 | 17,287 565 | 17,336 570 |
临床药学 一般统考生 | 17,561 564 | 13,073 584 |
中药学 一般统考生 | 28,416 539 | 27,269 544 |
护理学 一般统考生 | 45,915 509 | 48,474 505 |
