中山
中山大学
📍 广东 广州市综合院校
985八年制
13
录取记录
2
年份覆盖
8
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
临床医学 (八年制) 一般统考生 | 164 673 | 260 673 |
口腔医学 一般统考生 | 1,629 637 | — |
临床医学 (广州) 一般统考生 | 1,731 636 | 1,443 648 |
生物医学工程 (含振声创新班) 一般统考生 | 1,748 636 | — |
生物医学工程 (含振声创新班) 国家专项计划 | 2,906 625 | — |
预防医学 (深圳) 国家专项计划 | 6,580 602 | 5,301 617 |
药学 (深圳) 国家专项计划 | 3,900 618 | 3,527 628 |
生物医学工程 国家专项计划 | — | 2,956 633 |
护理学 民族班 | — | 4,829 620 |
