武汉
武汉大学
📍 湖北 武汉市综合院校
9855+3一体化八年制
34
录取记录
5
年份覆盖
7
招生专业
2021-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|---|
临床医学 (八年制) 一般统考生 | 420 662 | 384 669 | 460 657 | 393 637 | — |
口腔医学 (5+3一体化) 一般统考生 | 473 660 | 460 666 | 493 656 | 509 633 | 332 645 |
临床医学 (5+3一体化) 一般统考生 | 606 656 | 485 665 | 864 644 | 794 625 | 454 639 |
公共卫生与预防医学类 国家专项计划 | 5,097 610 | — | — | — | — |
药学类 (科技菁英班) 民族班 | 2,813 626 | 2,408 638 | — | — | — |
药学类 (科技菁英班) 定向 | 9,068 592 | — | — | — | — |
临床医学类 一般统考生 | — | — | 1,724 627 | 1,172 617 | 998 623 |
药学类 一般统考生 | — | — | 1,724 627 | 1,055 619 | — |
临床医学类 国家专项计划 | — | — | 1,605 629 | 916 622 | 963 624 |
临床医学类 高校专项计划 | — | — | 6,442 583 | — | — |
药学类 民族班 | — | — | 2,539 616 | 2,669 596 | 1,473 614 |
临床医学 (5+3一体化) 国家专项计划 | — | — | — | 660 628 | — |
药学类 国家专项计划 | — | — | — | 3,085 592 | 1,222 618 |
临床医学类 民族班 | — | — | — | — | 1,408 615 |
