71
录取记录
2
年份覆盖
26
招生专业
2024-2025
年份范围
📊 各专业历年录取数据
格式:位次(分数)
| 专业名称 | 2025 年 | 2024 年 |
|---|---|---|
临床医学 (南山班) 一般统考生 | 4,474 614 | 4,729 620 |
口腔医学 (卓越班) 一般统考生 | 7,565 598 | 6,531 610 |
临床医学 (医学美容卓越班) 一般统考生 | 12,598 579 | 13,714 581 |
口腔医学 国家专项计划 | 14,041 574 | 15,072 577 |
口腔医学 一般统考生 | 16,184 568 | 15,142 577 |
临床医学 国家专项计划 | 19,791 558 | 19,286 564 |
临床医学 一般统考生 | 22,472 552 | 20,534 561 |
临床医学 民族班 | 22,831 551 | 20,701 560 |
眼视光医学 一般统考生 | 25,628 545 | 24,515 551 |
临床医学 地方专项计划 | 25,834 544 | 26,607 546 |
医学影像学 国家专项计划 | 26,996 542 | 25,562 548 |
医学影像学 一般统考生 | 30,101 536 | 27,504 544 |
医学检验技术 一般统考生 | 38,901 520 | 39,163 521 |
精神医学 一般统考生 | 48,074 506 | 48,065 506 |
基础医学 一般统考生 | 49,737 504 | 52,605 499 |
医学影像技术 一般统考生 | 50,757 502 | 54,095 496 |
基础医学 民族班 | 51,158 502 | 48,271 505 |
预防医学 民族班 | 56,906 494 | 61,851 485 |
智能医学工程 一般统考生 | 61,106 488 | 67,146 478 |
预防医学 一般统考生 | 65,367 483 | 74,038 469 |
医学信息工程 一般统考生 | 70,679 477 | 74,475 469 |
药学类 (卓越班) 一般统考生 | 31,862 533 | 30,506 537 |
临床药学 地方专项计划 | 39,587 519 | 40,892 517 |
临床药学 一般统考生 | 41,457 516 | 39,776 519 |
药学类 国家专项计划 | 49,027 505 | 51,104 501 |
药学类 一般统考生 | 55,599 495 | 52,976 498 |
中药学 一般统考生 | 57,034 494 | 56,443 493 |
护理学 国家专项计划 | 54,672 497 | 53,791 497 |
护理学 地方专项计划 | 58,549 492 | 55,119 495 |
护理学 一般统考生 | 73,815 474 | 71,489 473 |
护理学 民族班 | 75,443 472 | — |
口腔医学 (广东省珠海校区) 一般统考生 | — | 18,465 566 |
临床医学 (广东省珠海校区) 民族班 | — | 22,841 555 |
临床医学 (广东省珠海校区) 一般统考生 | — | 27,893 543 |
临床医学 (广东省珠海校区) 地方专项计划 | — | 28,308 542 |
医学影像学 (广东省珠海校区) 一般统考生 | — | 29,801 539 |
口腔医学技术 一般统考生 | — | 47,786 506 |
法医学 一般统考生 | — | 55,864 494 |
药学类 (广东省珠海校区) 一般统考生 | — | 73,278 470 |
护理学 (广东省珠海校区) 民族班 | — | 71,653 472 |
护理学 (广东省珠海校区) 一般统考生 | — | 88,853 452 |
